Yol Bisikleti Kadrosu, kategorisine ait S-Works Tarmac SL8 Kadro - Karb/Yşl | 52 sadece 196350,00 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!
Daha önce imkansız olduğu düşünülen aerodinamik, hafiflik ve sürüş kalitesinin birleşimiyle hiçbir bisiklet Tarmac SL8'den daha hızlı olamaz. Sekiz nesil ve yirmi yılı aşkın geliştirmenin ardından, şimdiye kadarki en hızlı Tarmac'tan daha fazlası- dünyanın en hızlı yarış bisikleti. Bacaklarınız buna hazır mı ?
Aerodinamik veya hafiflik tek başına yarışları kazanmaya yetmez - önemli olan hızdır. Bu hızı sağlamak, aerodinamik, hafiflik, sağlamlık ve uyumluluğun tavizsiz bir kombinasyonunu oluşturmayı gerektirir. Ride Science ekibimiz, gerçek dünya verilerini kullanan yarış simülasyonları sayesinde Tarmac SL8'in önemli rotalarda şimdiye kadar yapılmış en hızlı yarış bisikleti olduğunu biliyor - 40 km'de 16,6 saniye, Milan San Remo'da 128 saniye, efsanevi Tourmalet tırmanışında 20 saniye daha hızlı .
HER ŞEYDE AERO: Aero'yu sadece şık göründüğü yere değil, önemli olduğu yere koyuyoruz. Bu süreçte şimdiye kadarki en aerodinamik yol bisikletimizi yarattık. Evet, Venge'den daha havalı. Tarmac'ın yeni alın borusu Speed Sniffer ile maksimum avantaj sağlayacak şekilde optimize edilmiştir. Maşa şaft borusunu (alın borusu genişliğini belirleyen boru) geri hareket ettirerek, kafa borusunun ön kenarı çok daha keskin olabilir ve çok daha düşük bir sürtünme şekli sağlar. Yeni UCI kurallarını kullanan Tarmac SL8, bacakların etrafındaki hızlı hareket eden, kirli havanın daha temiz bir şekilde geri akmasını sağlayan şimdiye kadar yaptığımız en dar, en aero sele direğine sahiptir. Zaferin kokusunu alıyor musunuz ?
MİNİMUM AĞIRLIK, MAKSİMUM AERO: Tarmac SL8, Aethos'tan öğrendiklerimizle UCI minimumunda tam bir aero kurulumuyla kolayca inşa edildi. Ekip, Tarmac SL7'den %15 daha hafif ve Dünya Turlarndaki*'ndaki her bisikletten daha hafif olan 685 gramlık bir kadro ile akıllara durgunluk veren bir ölçek ortaya çıkardı. Aethos'tan alt boru, sele borusu ve bisikletin arka kısmında hafifliği birinci öncelik haline getirme yeteneği ile alınan dersler uygulandı. Kadronun şekli, yükü o kadar verimli bir şekilde taşır ki, sertlik için ekstra karbon katmanları gereksiz hale gelir. *Tabii Kasper Asgreen'in bir Tur etabında 585 gramlık Aethos kadromuzla yarıştığını saymazsanız.
CEHENNEM GİBİ SÜRÜN, CENNET GİBİ BİNİN: Sertlik-ağırlık oranındaki büyük artışlarla - SL7'ye göre %33'lük bir gelişme - Tarmac SL8, efsanevi kullanım, agresif yanıt verme ve Dünya Şampiyonasında kanıtlanmış geometriyi bir sonraki seviyeye taşıyor. Bisiklet, pedallarda daha sert, gidonda daha hassastır ve bunu, yarış bisikleti konforu için yeni bir ölçüt oluşturan selede uyumlu bir sürüşle birleştirir. Rider-First Engineering sayesinde, boyutu ne olursa olsun her binici aynı eşi görülmemiş sürüş kalitesine ve yol tutuşuna sahip olur. Selenin üzerinde Tarmac SL8, yarış bisikletlerinin yüksek gergin dünyasında benzersiz bir esneklik hissi ile engebeli yollarda süzülerek %6 daha fazla uyum sağlar. Tarmac'ın kanıtlanmış geometrisi ve 32 mm lastik açıklığı, SL7 ile aynıdır ve gerektiğinde daha yüksek hacimli lastikleri çalıştırmak için kolay adaptasyon ve çok yönlülük sağlar.
CİNSİYETİN ÖTESİNDE: İki erkek bisikletçi arasında bir erkek ve kadın arasındakinden daha fazla fark olabilir. Cinsiyet tek başına uzmanlaşmak için neredeyse yeterli veri sağlamaz ve bu, erkek veya kadın bisikletleri yaratmanın keyfi ve modası geçmiş olduğu anlamına gelir. Her sürücü, Tarmac SL8'in bir sonraki seviye avantajını elde edebilir. Cinsiyetin Ötesine geçme zamanı.
1.41 kg (56 Beden)
S-Works FACT 12r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
S-Works Tarmac SL8 FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc. 685g frame.
S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset
Taksit | Fiyat | Toplam |
---|---|---|
1 Taksit | 196.350,00₺ | 196.350,00₺ |
2 Taksit | 100.138,50₺ | 200.277,00₺ |
3 Taksit | 67.904,38₺ | 203.713,13₺ |
4 Taksit | 51.787,31₺ | 207.149,25₺ |
5 Taksit | 42.018,90₺ | 210.094,50₺ |
6 Taksit | 35.588,44₺ | 213.530,63₺ |
7 Taksit | 30.995,25₺ | 216.966,75₺ |
8 Taksit | 27.489,00₺ | 219.912,00₺ |
9 Taksit | 24.816,46₺ | 223.348,13₺ |
10 Taksit | 22.678,43₺ | 226.784,25₺ |
11 Taksit | 20.884,50₺ | 229.729,50₺ |
12 Taksit | 19.430,47₺ | 233.165,63₺ |
Taksit | Fiyat | Toplam |
---|---|---|
1 Taksit | 196.350,00₺ | 196.350,00₺ |
2 Taksit | 100.138,50₺ | 200.277,00₺ |
3 Taksit | 67.904,38₺ | 203.713,13₺ |
4 Taksit | 51.787,31₺ | 207.149,25₺ |
5 Taksit | 42.018,90₺ | 210.094,50₺ |
6 Taksit | 35.588,44₺ | 213.530,63₺ |
7 Taksit | 30.995,25₺ | 216.966,75₺ |
8 Taksit | 27.489,00₺ | 219.912,00₺ |
9 Taksit | 24.816,46₺ | 223.348,13₺ |
10 Taksit | 22.678,43₺ | 226.784,25₺ |
11 Taksit | 20.884,50₺ | 229.729,50₺ |
12 Taksit | 19.430,47₺ | 233.165,63₺ |
Taksit | Fiyat | Toplam |
---|---|---|
1 Taksit | 196.350,00₺ | 196.350,00₺ |
2 Taksit | 100.138,50₺ | 200.277,00₺ |
3 Taksit | 67.904,38₺ | 203.713,13₺ |
4 Taksit | 51.787,31₺ | 207.149,25₺ |
5 Taksit | 42.018,90₺ | 210.094,50₺ |
6 Taksit | 35.588,44₺ | 213.530,63₺ |
7 Taksit | 30.995,25₺ | 216.966,75₺ |
8 Taksit | 27.489,00₺ | 219.912,00₺ |
9 Taksit | 24.816,46₺ | 223.348,13₺ |
10 Taksit | 22.678,43₺ | 226.784,25₺ |
11 Taksit | 20.884,50₺ | 229.729,50₺ |
12 Taksit | 19.430,47₺ | 233.165,63₺ |
Taksit | Fiyat | Toplam |
---|---|---|
1 Taksit | 196.350,00₺ | 196.350,00₺ |
2 Taksit | 100.138,50₺ | 200.277,00₺ |
3 Taksit | 67.904,38₺ | 203.713,13₺ |
4 Taksit | 51.787,31₺ | 207.149,25₺ |
5 Taksit | 42.018,90₺ | 210.094,50₺ |
6 Taksit | 35.588,44₺ | 213.530,63₺ |
7 Taksit | 30.995,25₺ | 216.966,75₺ |
8 Taksit | 27.489,00₺ | 219.912,00₺ |
9 Taksit | 24.816,46₺ | 223.348,13₺ |
10 Taksit | 22.678,43₺ | 226.784,25₺ |
11 Taksit | 20.884,50₺ | 229.729,50₺ |
12 Taksit | 19.430,47₺ | 233.165,63₺ |
Taksit | Fiyat | Toplam |
---|---|---|
1 Taksit | 196.350,00₺ | 196.350,00₺ |
2 Taksit | 100.138,50₺ | 200.277,00₺ |
3 Taksit | 67.904,38₺ | 203.713,13₺ |
4 Taksit | 51.787,31₺ | 207.149,25₺ |
5 Taksit | 42.018,90₺ | 210.094,50₺ |
6 Taksit | 35.588,44₺ | 213.530,63₺ |
7 Taksit | 30.995,25₺ | 216.966,75₺ |
8 Taksit | 27.489,00₺ | 219.912,00₺ |
9 Taksit | 24.816,46₺ | 223.348,13₺ |
10 Taksit | 22.678,43₺ | 226.784,25₺ |
11 Taksit | 20.884,50₺ | 229.729,50₺ |
12 Taksit | 19.430,47₺ | 233.165,63₺ |
Taksit | Fiyat | Toplam |
---|---|---|
1 Taksit | 196.350,00₺ | 196.350,00₺ |
2 Taksit | 100.138,50₺ | 200.277,00₺ |
3 Taksit | 67.904,38₺ | 203.713,13₺ |
4 Taksit | 51.787,31₺ | 207.149,25₺ |
5 Taksit | 42.018,90₺ | 210.094,50₺ |
6 Taksit | 35.588,44₺ | 213.530,63₺ |
7 Taksit | 30.995,25₺ | 216.966,75₺ |
8 Taksit | 27.489,00₺ | 219.912,00₺ |
9 Taksit | 24.816,46₺ | 223.348,13₺ |
10 Taksit | 22.678,43₺ | 226.784,25₺ |
11 Taksit | 20.884,50₺ | 229.729,50₺ |
12 Taksit | 19.430,47₺ | 233.165,63₺ |
Taksit | Fiyat | Toplam |
---|---|---|
1 Taksit | 196.350,00₺ | 196.350,00₺ |
2 Taksit | 100.138,50₺ | 200.277,00₺ |
3 Taksit | 67.904,38₺ | 203.713,13₺ |
4 Taksit | 51.787,31₺ | 207.149,25₺ |
5 Taksit | 42.018,90₺ | 210.094,50₺ |
6 Taksit | 35.588,44₺ | 213.530,63₺ |
7 Taksit | 30.995,25₺ | 216.966,75₺ |
8 Taksit | 27.489,00₺ | 219.912,00₺ |
9 Taksit | 24.816,46₺ | 223.348,13₺ |
10 Taksit | 22.678,43₺ | 226.784,25₺ |
11 Taksit | 20.884,50₺ | 229.729,50₺ |
12 Taksit | 19.430,47₺ | 233.165,63₺ |
Taksit | Fiyat | Toplam |
---|---|---|
1 Taksit | 196.350,00₺ | 196.350,00₺ |
2 Taksit | 100.138,50₺ | 200.277,00₺ |
3 Taksit | 67.904,38₺ | 203.713,13₺ |
4 Taksit | 51.787,31₺ | 207.149,25₺ |
5 Taksit | 42.018,90₺ | 210.094,50₺ |
6 Taksit | 35.588,44₺ | 213.530,63₺ |
7 Taksit | 30.995,25₺ | 216.966,75₺ |
8 Taksit | 27.489,00₺ | 219.912,00₺ |
9 Taksit | 24.816,46₺ | 223.348,13₺ |
10 Taksit | 22.678,43₺ | 226.784,25₺ |
11 Taksit | 20.884,50₺ | 229.729,50₺ |
12 Taksit | 19.430,47₺ | 233.165,63₺ |
Taksit | Fiyat | Toplam |
---|---|---|
1 Taksit | 196.350,00₺ | 196.350,00₺ |
2 Taksit | 100.138,50₺ | 200.277,00₺ |
3 Taksit | 67.904,38₺ | 203.713,13₺ |
4 Taksit | 51.787,31₺ | 207.149,25₺ |
5 Taksit | 42.018,90₺ | 210.094,50₺ |
6 Taksit | 35.588,44₺ | 213.530,63₺ |
7 Taksit | 30.995,25₺ | 216.966,75₺ |
8 Taksit | 27.489,00₺ | 219.912,00₺ |
9 Taksit | 24.816,46₺ | 223.348,13₺ |
10 Taksit | 22.678,43₺ | 226.784,25₺ |
11 Taksit | 20.884,50₺ | 229.729,50₺ |
12 Taksit | 19.430,47₺ | 233.165,63₺ |
Yorum yapın parapuan kazanın, yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilir.
49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | ||
ALLEZ | 155-163 | 163-170 | 170-175 | 175-183 | 180-188 | 188-196 | |
AETHOS | 155-163 | 163-170 | 170-175 | 175-183 | 180-188 | 188-196 | |
DIVERGE | 163-170 | 170-178 | 175-180 | 180-188 | 188-196 | ||
ROUBAİX | 155-163 | 163-170 | 170-178 | 175-180 | 180-188 | 188-196 | |
TARMAC | 155-163 | 163-170 | 170-175 | 175-183 | 180-188 | 188-196 | |
VENGE | |||||||
SHIV | Bike fit için bilgi alınız. | ||||||
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
SIRRUS | 142-150 | 150-158 | 155-165 | 165-175 | 175-183 | 183-193 | 193-198 |
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
CHISEL | 148-155 | 158-165 | 165-178 | 178-185 | 185-193 | 191-200 | |
EPIC | 158-166 | 165-179 | 178-186 | 185-194 | |||
ROCKHOPPER | 148-156 | 158-165 | 165-178 | 178-185 | 185-193 | 191-200 | |
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
COMO | 152-165 | 165-183 | 165-183 | 183-196 | |||
CREO | 152-163 | 163-170 | 170-178 | 175-183 | 180-188 | 188-205 | |
TERO | 158-165 | 165-178 | 178-185 | 185-193 | |||
VADO | 158-165 | 165-178 | 178-185 | 185-193 | |||
VADO SL | 158-165 | 165-178 | 178-185 | 185-193 | |||
S-SIZING
S-Sizing ile sürüşünüzü serbest bırakın. Her sürücü farklıdır ve her parkur kendine özgü zorluklar sunar, peki neden iç bacak boyunuz bisiklet ölçüsünü belirlemeli? Specialized'in oyunun kurallarını değiştiren stile özel boyutlandırması olan S-Sizing’le tanışın. Neyin önemli olduğuna, sürdüğünüz parkurların türüne ve kişisel sürüş tarzınıza göre boyutlandırılır.
DAHA FAZLA MANEVRA | DAHA FAZLA TUTUŞ | ||||
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
XS | S | M | L | XL | XXL |
150 | 157 | 165 | 172 | 177 | 188 |
160 | 172 | 180 | 188 | 193 | 203 |
1.73 boyunda bir binici için S-Size deneyimi i
S2 : Kısa tekerlek aralığı sayesinde daha fazla manevra ve çeviklik.
S3 : Ortalama tekerlek aralığı ve dengeli his sayesinde farklı patikalarda da akıcılık hissi.
S4 : Uzun tekerlek açıklığı ve artan tutuş ile ile agresif binişlerde daha hızlı inişler .
Çocuk Bisikleti
Kişisel verileriniz, hizmetlerimizin daha iyi
bir şekilde sunulması için mevzuata uygun
bir şekilde toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak
için Verilerin Korunmasını inceleyebilirsiniz