Specialized Tarmac, kategorisine ait Specialized Tarmac Expert SL8 - Antrasit| 49 sadece 242462,50 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!
Aerodinamik hafiflik ve daha önce imkansız olduğu düşünülen sürüş kalitesinin birleşimi sayesinde hiçbir şey Tarmac SL8'den daha hızlı olamaz. Sekiz nesil ve yirmi yılı aşkın geliştirme süreci sonrasında şimdiye kadarki en hızlı Tarmac'tan çok daha fazlası; dünyanın en hızlı yarış bisikleti. Bacakların buna hazır mı?
Aerodinamik veya hafiflik tek başına yarış kazanmaz; önemli olan hızdır. Bu hızı sağlamak, aerodinamik, hafiflik, sertlik ve uyumdan ödün vermeyen bir kombinasyon oluşturmayı gerektirir. Ride Science ekibimiz, gerçek dünya verilerini kullanan yarış simülasyonları sayesinde Tarmac SL8'in önemli rotalarda şimdiye kadar yapılmış en hızlı yarış bisikleti olduğunu biliyor - 40 km'de 16,6 saniye daha hızlı Milan San Remo'ya göre 128 saniye daha hızlı efsanevi Tourmalet tırmanışına göre 20 saniye daha hızlı.
Weight Size
56cm
Weight
7.77 kg (17 lb, 2.1 oz)
Saddle
Body Geometry Power Expert
SeatPost
S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset
Handlebars
Specialized Expert Shallow Drop, alloy, 125mm drop x 75mm reach
Tape
Supacaz Super Sticky Kush
Stem
Tarmac integrated stem, 6-degree
Seat Binder
Tarmac integrated wedge
Fork
Tarmac SL8 FACT 10r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
Frame
Tarmac SL8 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
Inner Tubes
Turbo Ultralight, 48mm Presta valve
Front Wheel
Roval C38, 21mm internal width carbon rim
Rear Wheel
Roval C38, 21mm internal width carbon rim
Front Tire
S-Works Turbo, folding bead, 700x26mm
Rear Tire
S-Works Turbo, folding bead, 700x26mm
Chain
SRAM Rival 12-speed
Cassette
SRAM Rival, 12-speed, 10-36t
Bottom Bracket
SRAM DUB BSA 68
Shift Levers
SRAM Rival eTap AXS
Rear Derailleur
SRAM Rival eTap AXS, 12-speed
Crankset
SRAM Rival with Power Meter
Front Derailleur
SRAM Rival eTAP AXS, braze-on
Chainrings
48/35T
Front Brake
SRAM Rival eTap AXS, hydraulic disc
Rear Brake
SRAM Rival eTap AXS, hydraulic disc
Taksit | Fiyat | Toplam |
---|---|---|
1 Taksit | 242.462,50₺ | 242.462,50₺ |
2 Taksit | 123.655,88₺ | 247.311,75₺ |
3 Taksit | 83.851,61₺ | 251.554,84₺ |
4 Taksit | 63.949,48₺ | 255.797,94₺ |
5 Taksit | 51.886,98₺ | 259.434,88₺ |
6 Taksit | 43.946,33₺ | 263.677,97₺ |
7 Taksit | 38.274,44₺ | 267.921,06₺ |
8 Taksit | 33.944,75₺ | 271.558,00₺ |
9 Taksit | 30.644,57₺ | 275.801,09₺ |
10 Taksit | 28.004,42₺ | 280.044,19₺ |
11 Taksit | 25.789,19₺ | 283.681,13₺ |
12 Taksit | 23.993,68₺ | 287.924,22₺ |
Taksit | Fiyat | Toplam |
---|---|---|
1 Taksit | 242.462,50₺ | 242.462,50₺ |
2 Taksit | 123.655,88₺ | 247.311,75₺ |
3 Taksit | 83.851,61₺ | 251.554,84₺ |
4 Taksit | 63.949,48₺ | 255.797,94₺ |
5 Taksit | 51.886,98₺ | 259.434,88₺ |
6 Taksit | 43.946,33₺ | 263.677,97₺ |
7 Taksit | 38.274,44₺ | 267.921,06₺ |
8 Taksit | 33.944,75₺ | 271.558,00₺ |
9 Taksit | 30.644,57₺ | 275.801,09₺ |
10 Taksit | 28.004,42₺ | 280.044,19₺ |
11 Taksit | 25.789,19₺ | 283.681,13₺ |
12 Taksit | 23.993,68₺ | 287.924,22₺ |
Taksit | Fiyat | Toplam |
---|---|---|
1 Taksit | 242.462,50₺ | 242.462,50₺ |
2 Taksit | 123.655,88₺ | 247.311,75₺ |
3 Taksit | 83.851,61₺ | 251.554,84₺ |
4 Taksit | 63.949,48₺ | 255.797,94₺ |
5 Taksit | 51.886,98₺ | 259.434,88₺ |
6 Taksit | 43.946,33₺ | 263.677,97₺ |
7 Taksit | 38.274,44₺ | 267.921,06₺ |
8 Taksit | 33.944,75₺ | 271.558,00₺ |
9 Taksit | 30.644,57₺ | 275.801,09₺ |
10 Taksit | 28.004,42₺ | 280.044,19₺ |
11 Taksit | 25.789,19₺ | 283.681,13₺ |
12 Taksit | 23.993,68₺ | 287.924,22₺ |
Taksit | Fiyat | Toplam |
---|---|---|
1 Taksit | 242.462,50₺ | 242.462,50₺ |
2 Taksit | 123.655,88₺ | 247.311,75₺ |
3 Taksit | 83.851,61₺ | 251.554,84₺ |
4 Taksit | 63.949,48₺ | 255.797,94₺ |
5 Taksit | 51.886,98₺ | 259.434,88₺ |
6 Taksit | 43.946,33₺ | 263.677,97₺ |
7 Taksit | 38.274,44₺ | 267.921,06₺ |
8 Taksit | 33.944,75₺ | 271.558,00₺ |
9 Taksit | 30.644,57₺ | 275.801,09₺ |
10 Taksit | 28.004,42₺ | 280.044,19₺ |
11 Taksit | 25.789,19₺ | 283.681,13₺ |
12 Taksit | 23.993,68₺ | 287.924,22₺ |
Taksit | Fiyat | Toplam |
---|---|---|
1 Taksit | 242.462,50₺ | 242.462,50₺ |
2 Taksit | 123.655,88₺ | 247.311,75₺ |
3 Taksit | 83.851,61₺ | 251.554,84₺ |
4 Taksit | 63.949,48₺ | 255.797,94₺ |
5 Taksit | 51.886,98₺ | 259.434,88₺ |
6 Taksit | 43.946,33₺ | 263.677,97₺ |
7 Taksit | 38.274,44₺ | 267.921,06₺ |
8 Taksit | 33.944,75₺ | 271.558,00₺ |
9 Taksit | 30.644,57₺ | 275.801,09₺ |
10 Taksit | 28.004,42₺ | 280.044,19₺ |
11 Taksit | 25.789,19₺ | 283.681,13₺ |
12 Taksit | 23.993,68₺ | 287.924,22₺ |
Taksit | Fiyat | Toplam |
---|---|---|
1 Taksit | 242.462,50₺ | 242.462,50₺ |
2 Taksit | 123.655,88₺ | 247.311,75₺ |
3 Taksit | 83.851,61₺ | 251.554,84₺ |
4 Taksit | 63.949,48₺ | 255.797,94₺ |
5 Taksit | 51.886,98₺ | 259.434,88₺ |
6 Taksit | 43.946,33₺ | 263.677,97₺ |
7 Taksit | 38.274,44₺ | 267.921,06₺ |
8 Taksit | 33.944,75₺ | 271.558,00₺ |
9 Taksit | 30.644,57₺ | 275.801,09₺ |
10 Taksit | 28.004,42₺ | 280.044,19₺ |
11 Taksit | 25.789,19₺ | 283.681,13₺ |
12 Taksit | 23.993,68₺ | 287.924,22₺ |
Taksit | Fiyat | Toplam |
---|---|---|
1 Taksit | 242.462,50₺ | 242.462,50₺ |
2 Taksit | 123.655,88₺ | 247.311,75₺ |
3 Taksit | 83.851,61₺ | 251.554,84₺ |
4 Taksit | 63.949,48₺ | 255.797,94₺ |
5 Taksit | 51.886,98₺ | 259.434,88₺ |
6 Taksit | 43.946,33₺ | 263.677,97₺ |
7 Taksit | 38.274,44₺ | 267.921,06₺ |
8 Taksit | 33.944,75₺ | 271.558,00₺ |
9 Taksit | 30.644,57₺ | 275.801,09₺ |
10 Taksit | 28.004,42₺ | 280.044,19₺ |
11 Taksit | 25.789,19₺ | 283.681,13₺ |
12 Taksit | 23.993,68₺ | 287.924,22₺ |
Taksit | Fiyat | Toplam |
---|---|---|
1 Taksit | 242.462,50₺ | 242.462,50₺ |
2 Taksit | 123.655,88₺ | 247.311,75₺ |
3 Taksit | 83.851,61₺ | 251.554,84₺ |
4 Taksit | 63.949,48₺ | 255.797,94₺ |
5 Taksit | 51.886,98₺ | 259.434,88₺ |
6 Taksit | 43.946,33₺ | 263.677,97₺ |
7 Taksit | 38.274,44₺ | 267.921,06₺ |
8 Taksit | 33.944,75₺ | 271.558,00₺ |
9 Taksit | 30.644,57₺ | 275.801,09₺ |
10 Taksit | 28.004,42₺ | 280.044,19₺ |
11 Taksit | 25.789,19₺ | 283.681,13₺ |
12 Taksit | 23.993,68₺ | 287.924,22₺ |
Taksit | Fiyat | Toplam |
---|---|---|
1 Taksit | 242.462,50₺ | 242.462,50₺ |
2 Taksit | 123.655,88₺ | 247.311,75₺ |
3 Taksit | 83.851,61₺ | 251.554,84₺ |
4 Taksit | 63.949,48₺ | 255.797,94₺ |
5 Taksit | 51.886,98₺ | 259.434,88₺ |
6 Taksit | 43.946,33₺ | 263.677,97₺ |
7 Taksit | 38.274,44₺ | 267.921,06₺ |
8 Taksit | 33.944,75₺ | 271.558,00₺ |
9 Taksit | 30.644,57₺ | 275.801,09₺ |
10 Taksit | 28.004,42₺ | 280.044,19₺ |
11 Taksit | 25.789,19₺ | 283.681,13₺ |
12 Taksit | 23.993,68₺ | 287.924,22₺ |
Yorum yapın parapuan kazanın, yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilir.
Kişisel verileriniz, hizmetlerimizin daha iyi
bir şekilde sunulması için mevzuata uygun
bir şekilde toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak
için Verilerin Korunmasını inceleyebilirsiniz